Syndic CAUCHEMEZ*LAUBEUF HELENE à PARIS 9
Syndic CAUCHEMEZ*LAUBEUF HELENE à PARIS 9
Contacterle syndicCAUCHEMEZ*LAUBEUF HELENE
| Répartition des 7 copropriétés par département |
|---|
Les 7 copropriétés gérées par le syndic CAUCHEMEZ*LAUBEUF HELENE par département
| Département | Copropriétés | Proportion |
|---|---|---|
| Paris | 5 | 71.4% |
| Hauts-de-Seine | 2 | 28.6% |
| Copropriété | Lots principaux | |
|---|---|---|
| Paris | 5 copropriétés | |
| 62 rue de Meaux 75019 PARIS 62 rue de meaux 75019 Paris | 57 | |
| 41 RUE EMILE MENIER 41 rue emile menier 75116 Paris | 33 | |
| SDC 3 BIS RUE CADET 75009 PARIS 3 b rue cadet 75009 Paris | 26 | |
| 20 avenue Montaigne Paris 8 20 avenue montaigne 75008 Paris | 18 | |
| SDC 14 RUE SAINT SULPICE - 75006 PARIS 14 rue saint-sulpice 75006 Paris | 7 | |
| Hauts-de-Seine | 2 copropriétés | |
| SDC 3 PASSAGE DU PUITS BERTIN 3 passage du puits bertin 92110 Clichy | 33 | |
| SDC 14 RUE DU DOCTEUR VUILLIEME 14 rue du docteur vuillieme 92190 Meudon | 10 | |
Solution
Gestion des demandes et incidents
Une solution conçue pour centraliser et traiter les demandes du quotidien. Signalez, suivez et résolvez chaque incident en quelques clics.
L'IA Serena analyse chaque demande et suggère des réponses adaptées. Moins de temps perdu, plus d'impact sans sacrifier la qualité.